Welcome Bonus XM 15% hingga $500
Welcome Bonus XM Indonesia untuk klien akun riil mungkin adalah hadiah yang paling berharga yang mungkin ada. Bonus pada deposit anda memberikan $500 diatas jumlah investasi, memberi anda kemampuan untuk memulai trading dengan kekuatan dan kepercayaan diri lebih.
- Kredit bonus diberikan secara Instan dan Otomatis
- Tersedia untuk akun MT4 dan MT5
- Deposit untuk memaksimalkan jumlah bonus anda
- Bonus tidak dapat ditarik
*Akun Ultra Low dan akun Shares XM tidak dapat menerima bonus deposit.
Apakah Welcome Bonus
Welcome Bonus XM menawarkan tambahan 15% pada setiap dana yang didepositkan dalam waktu 24 jam (dari deposit pertama anda) hingga $500
Siapa yang dapat mengklaim ini
Bonus ini secara otomatis tersedia untuk semua klien yang mendepositkan dana ke akun trading mereka dalam 24 jam sejak deposit pertama hingga jumlah bonus maksimum $500 tercapai.
Contoh welcome bonus
Gunakan contoh pada tabel berikut sebagai panduan singkat tentang bagaimana Welcome Bonus diaplikasikan atas jumlah deposit anda.
Deposit Anda | Aplikasi Bonus | Bonus Anda | Modal Balance Trading |
$5 | 15% pada $5 | $0,75 | $5,75 |
$500 | 15% pada $500 | $75 | $575 |
$750 | 15% pada $750 | $112.50 | $862.50 |
$1.000 | 15% pada $1.000 | $150 | $1.150 |
$1.500 | 15% pada $1.500 | $225 | $1.725 |
$2.000 | 15% pada $2.000 | $300 | $2.300 |
$3.000 | 15% pada $3.000 | $450 | $3.450 |
$4.000 | 15% pada $3.333 | $500 | $4.500 |
Semua profit yang dihasilkan dapat ditarik kapan pun, namun, semua penarikan dana yang dihasilkan akan berakibat hilangnya bonus trading secara proposional.
Contoh pada tabel dibawah ini akan menunjukkan bagaimana Bonus Trading Deposit akan dihilangkan secara proporsional dari akun trading anda ketika anda melakukan penarikan dana.
Jumlah Deposit | Jumlah Bonus Trading | Profit/loss yang dihasilkan dalam trading | Balance yang tersedia untuk penarikan | Jumlah yang diajukan untuk penarikan | Jumlah dari bonus trading yang akan dihilangkan |
$1.000 | $150 (15% pada $1.000) | – | $1.000 | $250 (25% pada $1.000) | $37,50 (25% pada $150) |
$1.000 | $150 (15% pada $1.000) | $2.000 | $3.000 | $3000 (100% pada $3.000) | $150 (100% pada $150) |
$2.000 | $300 (15% pada $2.000) | $500 | $1.500 | $450 (30% pada $1.500) | $90 (30% pada $300) |
Baca Syarat dan Ketentuan disini.
Tag: Bonus XM, Promosi XM Indonesia, Welcome Bonus